Базовая путевка
Наименование Количество на срок заезда в днях
21 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8
Диагностика
1 Прием врача-терапевта первичный 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Прием врача-терапевта повторный 3 3 3 2 2 2 2 1
3 ЭКГ 1 1 1 1 1 1 1 1
4 УЗИ (2 условные единицы) 1 1 1 1 1 ­ ­ ­
5 Общий анализ мочи 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Общий (клинический) анализ крови 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Липидный обмен — 10 показателей (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Кровь на протромбиновый индекс или кровь на международное нормализованное отношение (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Кровь на мочевину (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Кровь на креатинин (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Общий анализ мочи (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
12 СРБ или мочевая кислота (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Липидный обмен — 10 показателей (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Глюкоза крови (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Исследование уровня глюкозы в моче (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Билирубин (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Кровь на амилазу (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Ректороманоскопия (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Спирография (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Кольпоскопия для женщин (по мед. показаниям) 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Урофлоуметрия для мужчин (по показаниям) 2 2 2 1 1 1 1 1
22 Консультация врача-специалиста (по мед. показаниям)* 2 2 2 2 2 2 2 2
Лечение
23 Ванны нарзанные или лечебные (скипидарная, серная, хвойно-салициловая, бишофитовая, розмарин, лаванда, валериана, пиниментол, дерматологическая, жемчужная, каштан) 10 9 8 7 6 5 4 3
24 Лечебный душ 7 7 6 6 5 4 3 2
25 Массаж классический, 1,5 единицы 10 9 8 7 6 6 5 4
26 Грязелечение (электрогрязь, грязевые аппликации) — 2 зоны или парафино — озокеритовые аппликации — 2 зоны 6 6 6 5 4 4 3 3
27 Аппаратная физиотерапия 10 9 8 7 6 5 4 3
28 Лечебное плавание 7 7 6 6 5 4 2 2
29 Лечебная гимнастика 15 12 10 9 8 7 6 4
30 Лечебная гипертермия или инфракрасная кабина 2 2 2 1 1 1 1 1
31 Лечебная ходьба с инструктором ЛФК по теренкуру 2 2 2 2 2 1 1 1
32 Психотерапия (по мед. показаниям) 8 8 6 6 5 4 3 3
33 Ингаляции или спелеотерапия (по мед. показаниям) 10 9 8 7 6 5 4 3
34 ЛОР-процедуры (промывание ушей, инстилляция горла и носа, продувание евстахиевых труб, пневмомассаж барабанной перепонки) (по мед. показаниям) 10 9 8 7 6 5 4 3
35 Микроклизмы (по мед. показаниям) 8 7 6 5 4 3 2 2
36 Кишечное орошение (по мед. показаниям) 2 2 2 2 1 1 1 1
37 Урологический массаж или гинекологические орошения (по мед. показаниям) 8 7 6 5 4 3 2 2
38 Миостимуляция или электролиполиз (по мед. показаниям) 8 7 6 5 4 3 2 2
39 Лечение позвоночника на аппарате «Ормед» (по мед. показаниям) 8 7 6 5 4 3 2 2
40 Десневое нарзанное орошение (по мед. показаниям) 10 9 8 7 6 5 4 3
41 Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день по 250мл
42 Климатолечение в услових природной гипоксии в условиях среднегорья 21 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8
43 Дозированная ходьба по терренкуру в условиях природной гипоксии среднегорья 21 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8
44 Медикаментозное лечение по неотложным показаниям
Примечание: * гастроэнтеролог, гинеколог, уролог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, эндокринолог, стоматолог, физиотерапевт, профпатолог, психотерапевт, кардиолог, пульмонолог, диетолог.

МЕДИЦИНСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ:
Электроэнцефалография

Электроэнцефалография (от электро, греческого enkephalos - «головной мозг» и графия) – это метод исследования деятельности головного мозга, основанный на суммарной регистрации биоэлектрической актив...

Нафталановые ванны

Уникальным и эффективным методом лечения, на сегодняшний день, не имеющего аналога во всём мире, является нафталановая нефть. Нафталановая грязь представляет собой густую, чёрно-белую жидкость со специфическим арома...

Вибрационный массаж

Одним из новых направлений физиотерапии является вибрационный массаж. При умелом его использовании он органично вписывается в систему оздоровления организма человека. Вибрационный массаж оказывает ярко выраженное вл...


Согласие на обработку персональных данных