№ | Наименование | Количество на срок заезда в днях | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | 11-12 | 9-10 | 7-8 | ||
Диагностика | |||||||||
1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием врача-терапевта повторный | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | УЗИ (2 условные единицы) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Липидный обмен — 10 показателей (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Кровь на протромбиновый индекс или кровь на международное нормализованное отношение (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Кровь на мочевину (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Кровь на креатинин (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Общий анализ мочи (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | СРБ или мочевая кислота (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Липидный обмен — 10 показателей (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Глюкоза крови (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Исследование уровня глюкозы в моче (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Билирубин (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Кровь на амилазу (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Ректороманоскопия (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Спирография (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Кольпоскопия для женщин (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Урофлоуметрия для мужчин (по показаниям) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Консультация врача-специалиста (по мед. показаниям)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Лечение | |||||||||
23 | Ванны нарзанные или лечебные (скипидарная, серная, хвойно-салициловая, бишофитовая, розмарин, лаванда, валериана, пиниментол, дерматологическая, жемчужная, каштан) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
24 | Подводный душ-массаж | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
25 | Лечебный душ | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
26 | Массаж классический, 1,5 единицы | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 |
27 | Грязелечение (электрогрязь, грязевые аппликации) — 2 зоны или парафино — озокеритовые аппликации — 2 зоны | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
28 | Аппаратная физиотерапия | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
29 | Лечебное плавание | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
30 | Лечебная гимнастика | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
31 | Лечебная гипертермия или инфракрасная кабина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
32 | Лечебная ходьба с инструктором ЛФК по теренкуру | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
33 | Психотерапия (по мед. показаниям) | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
34 | Ингаляции или спелеотерапия (по мед. показаниям) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
35 | ЛОР-процедуры (промывание ушей, инстилляция горла и носа, продувание евстахиевых труб, пневмомассаж барабанной перепонки) (по мед. показаниям) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
36 | Мониторная очистка кишечника (по мед. показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | Микроклизмы (по мед. показаниям) | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
38 | Урологический массаж или гинекологические орошения (по мед. показаниям) | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
39 | Кишечное орошение (по мед. показаниям) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Грязевые тампоны (гинекологические, ректальные) (по мед. показаниям) | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
41 | Миостимуляция или электролиполиз (по мед. показаниям) | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
42 | Лечение позвоночника на аппарате «Ормед» (по мед. показаниям) | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
43 | Десневое нарзанное орошение (по мед. показаниям) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
44 | Питьевое лечение минеральной водой | 3 раза в день по 250мл | |||||||
45 | Климатолечение в услових природной гипоксии в условиях среднегорья | 21 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | 11-12 | 9-10 | 7-8 |
46 | Дозированная ходьба по терренкуру в условиях природной гипоксии среднегорья | 21 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | 11-12 | 9-10 | 7-8 |
47 | Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | |||||||
Примечание: * гастроэнтеролог, гинеколог, уролог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, эндокринолог, стоматолог, физиотерапевт, профпатолог, психотерапевт, кардиолог, пульмонолог, диетолог. |
Аквааэробика – это разновидность аэробика, занятия которой проводятся в бассейне. Для тех, кто хочет похудеть, укрепить здоровье и поддерживать себя в тонусе это самое эффективное средство. ...
Спирография (от латинского spiro «дышать» и греческого graphō – «писать», «изображать») – это основной метод диагностики заболеваний органов дыхания. С помощью данн...
Аппарат «Ярило» - это урологический вакуумный массажер в сочетании с терапевтическим лазером, предназначенный для лечения хронических воспалительных заболеваний предстательной железы, семенных пузырьков,...